综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600265 | 景谷林业 | 0.0150 | -0.1200 | 0 | 盈利预测调高 | |||
600141 | 兴发集团 | 1.0663 | 0.8299 | 1.50 | 1.71 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
600648 | 外高桥 | 0.3700 | 0.3000 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调高 | |
900912 | 外高B股 | 0.3700 | 0.3000 | 0 | 盈利预测调高 | |||
600748 | 上实发展 | 0.9660 | 0.8140 | 1.83 | 1.50 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
600596 | 新安股份 | 3.7864 | 3.2147 | 1.40 | 1.56 | 15 | 买入 | 盈利预测调高 |
600677 | 航天通信 | 0.3200 | 0.2733 | 2.00 | 1.67 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
600221 | 海南航空 | 0.3033 | 0.2633 | 3.00 | 3.00 | 3 | 观望 | 盈利预测调高 |
900945 | 海航B股 | 0.3033 | 0.2633 | 0 | 盈利预测调高 | |||
000983 | 西山煤电 | 1.7481 | 1.5210 | 1.58 | 1.70 | 24 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600591 | 上海航空 | -0.0663 | -0.0087 | 2.67 | 2.88 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
600749 | 西藏旅游 | 0.0600 | 0.1600 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 | |
600115 | 东方航空 | 0.1464 | 0.2504 | 2.75 | 3.00 | 8 | 观望 | 盈利预测调低 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.2471 | 0.3742 | 1.50 | 2.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 |
600887 | 伊利股份 | 0.3573 | 0.5292 | 2.14 | 2.09 | 14 | 观望 | 盈利预测调低 |
600189 | 吉林森工 | 0.1933 | 0.2650 | 0 | 盈利预测调低 | |||
601600 | 中国铝业 | 0.6899 | 0.9019 | 2.80 | 2.50 | 20 | 观望 | 盈利预测调低 |
600875 | 东方电气 | 1.6624 | 2.1667 | 2.18 | 2.26 | 17 | 观望 | 盈利预测调低 |
600029 | 南方航空 | 0.7114 | 0.8834 | 2.67 | 2.38 | 15 | 观望 | 盈利预测调低 |
000410 | 沈阳机床 | 0.3489 | 0.4271 | 2.83 | 2.83 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
综合投资评级调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
002241 | 歌尔声学 | 0.9825 | 0.9367 | 1.40 | 2.00 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
000683 | 远兴能源 | 0.6813 | 0.6518 | 1.25 | 1.75 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
000006 | 深振业A | 0.8275 | 0.8083 | 1.67 | 2.33 | 6 | 买入 | 评级系数上调 |
000046 | 泛海建设 | 0.7611 | 0.7515 | 1.25 | 1.71 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.2471 | 0.3742 | 1.50 | 2.00 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
600770 | 综艺股份 | 0.7350 | 0.7389 | 1.50 | 2.00 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
002054 | 德美化工 | 0.7775 | 0.7775 | 1.33 | 1.75 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
600208 | 新湖中宝 | 0.2618 | 0.2930 | 1.75 | 2.20 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
002098 | 浔兴股份 | 0.5226 | 0.5720 | 1.86 | 2.33 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
600517 | 置信电气 | 0.6910 | 0.6822 | 1.55 | 1.91 | 11 | 买入 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600563 | 法拉电子 | 0.6832 | 0.7091 | 2.13 | 1.25 | 8 | 观望 | 评级系数下调 |
600704 | 中大股份 | 0.9850 | 1.0450 | 1.50 | 1.00 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
600683 | 银泰股份 | 0.2300 | 0.2300 | 3.00 | 2.00 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
600824 | 益民商业 | 0.1688 | 0.1689 | 3.33 | 2.33 | 3 | 适度减持 | 评级系数下调 |
000970 | 中科三环 | 0.4059 | 0.4059 | 1.75 | 1.25 | 4 | 买入 | 评级系数下调 |
600655 | 豫园商城 | 0.8987 | 0.8590 | 2.33 | 1.67 | 3 | 观望 | 评级系数下调 |
600601 | 方正科技 | 0.1667 | 0.1650 | 2.67 | 2.00 | 3 | 观望 | 评级系数下调 |
600828 | 成商集团 | 0.6067 | 0.6250 | 2.00 | 1.50 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
600486 | 扬农化工 | 1.2923 | 1.2039 | 1.60 | 1.25 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
000050 | 深天马A | 0.3251 | 0.3416 | 2.33 | 1.83 | 6 | 观望 | 评级系数下调 |

