| 股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 |
机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
600281 | 太化股份 | 3.00 | 3.00 | 0.2100 | 未调 |
600282 | 南钢股份 | 1.25 | 1.50 | 1.3544 | 调升 |
600290 | 华仪电气 | 2.67 | 1.00 | 1.0150 | 调降 |
600298 | 安琪酵母 | 1.33 | 1.50 | 0.5100 | 调升 |
600299 | 蓝星新材 | 3.00 | 1.00 | 1.7800 | 调降 |
600309 | 烟台万华 | 1.38 | 1.00 | 1.3254 | 调降 |
600312 | 平高电气 | 2.00 | 1.40 | 0.9600 | 调降 |
600317 | 营口港 | 3.00 | 3.00 | 0.5930 | 未调 |
600320 | 振华港机 | 1.00 | 1.50 | 0.9367 | 调升 |
600325 | 华发股份 | 1.50 | 1.33 | 1.7919 | 调降 |

