| 股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(08年) | 综合盈利预测(09年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
600439 | 瑞贝卡 | 1.4900 | 0.8520 | 2.0900 | 1.0920 | 调升 |
600449 | 赛马实业 | 0.7992 | 1.1245 | 1.1970 | 1.5485 | 调降 |
600456 | 宝钛股份 | 1.8489 | 1.9400 | 2.1867 | 2.4750 | 调降 |
600460 | 士兰微 | 0.4645 | 0.6680 | 0.5460 | 0.7130 | 调降 |
600467 | 好当家 | 0.3762 | 0.4763 | 0.5110 | 0.6975 | 调降 |
600469 | 风神股份 | 0.9500 | 0.9567 | 1.1400 | 1.3333 | 调降 |
600470 | 六国化工 | 0.8555 | 0.8700 | 1.0830 | 0.9900 | 调降 |
600486 | 扬农化工 | 1.0500 | 1.6800 | 1.3500 | 1.9000 | 调降 |
600487 | 亨通光电 | 0.7633 | 0.8970 | 0.9333 | 1.1518 | 调降 |
600489 | 中金黄金 | 1.9000 | 2.5690 | 3.0643 | 3.2593 | 调降 |

