综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600078 | 澄星股份 | 0.5735 | 0.3946 | 2.00 | 2.20 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
600216 | 浙江医药 | 1.8951 | 1.4550 | 1.57 | 1.50 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
002001 | 新 和 成 | 3.9210 | 3.0374 | 1.67 | 1.67 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
600141 | 兴发集团 | 1.0392 | 0.8299 | 1.44 | 1.71 | 9 | 买入 | 盈利预测调高 |
002199 | 东晶电子 | 0.4746 | 0.3992 | 2.50 | 2.50 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 |
000983 | 西山煤电 | 1.7498 | 1.5238 | 1.57 | 1.67 | 23 | 买入 | 盈利预测调高 |
600736 | 苏州高新 | 0.4894 | 0.4306 | 2.00 | 1.75 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
002140 | 东华科技 | 1.0639 | 0.9371 | 2.33 | 2.00 | 3 | 观望 | 盈利预测调高 |
002189 | 利达光电 | 0.2250 | 0.1982 | 3.00 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调高 |
600570 | 恒生电子 | 0.5431 | 0.4818 | 2.00 | 2.00 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600839 | 四川长虹 | 0.2833 | 0.3366 | 2.86 | 2.67 | 7 | 观望 | 盈利预测调低 |
600331 | 宏达股份 | 1.0062 | 1.2001 | 2.88 | 3.00 | 8 | 观望 | 盈利预测调低 |
600386 | 北巴传媒 | 0.3275 | 0.3942 | 1.86 | 1.40 | 7 | 买入 | 盈利预测调低 |
000539 | 粤电力A | 0.1976 | 0.2440 | 2.65 | 2.82 | 17 | 观望 | 盈利预测调低 |
600236 | 桂冠电力 | 0.2625 | 0.3270 | 2.67 | 2.75 | 12 | 观望 | 盈利预测调低 |
600027 | 华电国际 | 0.1378 | 0.1720 | 2.44 | 2.87 | 16 | 观望 | 盈利预测调低 |
601600 | 中国铝业 | 0.7245 | 0.9145 | 2.78 | 2.50 | 18 | 观望 | 盈利预测调低 |
002094 | 青岛金王 | 0.1680 | 0.2180 | 3.00 | 3.00 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
000027 | 深圳能源 | 0.5300 | 0.7025 | 2.60 | 2.67 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |
600887 | 伊利股份 | 0.3771 | 0.5057 | 2.08 | 1.92 | 12 | 买入 | 盈利预测调低 |
综合投资评级调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
002236 | 大华股份 | 1.6878 | 1.6827 | 1.00 | 2.00 | 3 | 强力买入 | 评级系数上调 |
600126 | 杭钢股份 | 0.7022 | 0.6562 | 1.00 | 2.00 | 2 | 强力买入 | 评级系数上调 |
600388 | 龙净环保 | 0.8433 | 0.8705 | 1.00 | 2.00 | 2 | 强力买入 | 评级系数上调 |
002241 | 歌尔声学 | 0.9825 | 0.9367 | 1.25 | 2.00 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
002153 | 石基信息 | 1.2810 | 1.2013 | 2.00 | 3.00 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
002210 | 飞马国际 | 0.4432 | 0.5018 | 2.00 | 3.00 | 1 | 买入 | 评级系数上调 |
600270 | 外运发展 | 0.6019 | 0.6320 | 2.00 | 3.00 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
600300 | 维维股份 | 0.1600 | | 2.00 | 3.00 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.5147 | 0.5147 | 1.50 | 2.20 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
000826 | 合加资源 | 0.5100 | 0.5335 | 1.60 | 2.25 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600547 | 山东黄金 | 2.5434 | 2.5231 | 1.91 | 1.59 | 22 | 买入 | 评级系数下调 |
000157 | 中联重科 | 1.1286 | 1.1132 | 1.78 | 1.48 | 23 | 买入 | 评级系数下调 |
000822 | 山东海化 | 0.6960 | 0.7678 | 2.29 | 1.89 | 7 | 观望 | 评级系数下调 |
000066 | 长城电脑 | 0.2666 | 0.2666 | 2.50 | 2.00 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
600601 | 方正科技 | 0.1667 | 0.1650 | 2.50 | 2.00 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
600623 | 双钱股份 | 0.2200 | 0.2509 | 2.50 | 2.00 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
000589 | 黔轮胎A | 0.4577 | 0.4510 | 1.67 | 1.33 | 3 | 买入 | 评级系数下调 |
000050 | 深天马A | 0.3251 | 0.3416 | 2.33 | 1.83 | 6 | 观望 | 评级系数下调 |
601099 | 太平洋 | 0.1700 | 0.1700 | 4.50 | 3.50 | 2 | 卖出 | 评级系数下调 |
600386 | 北巴传媒 | 0.3275 | 0.3942 | 1.86 | 1.40 | 7 | 买入 | 评级系数下调 |

