综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
002001 | 新 和 成 | 3.9202 | 2.9496 | 1.67 | 1.80 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
600216 | 浙江医药 | 1.8148 | 1.4550 | 1.57 | 1.50 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
600648 | 外高桥 | 0.3700 | 0.3000 | 3.00 |
| 1 | 观望 | 盈利预测调高 |
002199 | 东晶电子 | 0.4746 | 0.3992 | 2.50 | 2.50 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 |
000937 | 金牛能源 | 1.6872 | 1.4535 | 1.58 | 1.71 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
000983 | 西山煤电 | 1.7498 | 1.5165 | 1.57 | 1.65 | 23 | 买入 | 盈利预测调高 |
600221 | 海南航空 | 0.3033 | 0.2633 | 3.00 | 3.00 | 3 | 观望 | 盈利预测调高 |
600995 | 文山电力 | 0.4283 | 0.3733 | 2.00 | 2.00 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
002189 | 利达光电 | 0.2250 | 0.1982 | 3.00 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调高 |
600748 | 上实发展 | 0.9144 | 0.8063 | 1.71 | 1.50 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600389 | 江山股份 | 1.1047 | 1.3338 | 2.00 | 2.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 |
000539 | 粤电力A | 0.1976 | 0.2418 | 2.71 | 2.82 | 17 | 观望 | 盈利预测调低 |
600029 | 南方航空 | 0.7114 | 0.8968 | 2.62 | 2.40 | 13 | 观望 | 盈利预测调低 |
601600 | 中国铝业 | 0.7245 | 0.9145 | 2.78 | 2.54 | 18 | 观望 | 盈利预测调低 |
600236 | 桂冠电力 | 0.2625 | 0.3323 | 2.67 | 2.75 | 12 | 观望 | 盈利预测调低 |
600027 | 华电国际 | 0.1378 | 0.1749 | 2.44 | 2.86 | 16 | 观望 | 盈利预测调低 |
600251 | 冠农股份 | 0.5041 | 0.6914 | 1.25 | 1.25 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
600115 | 东方航空 | 0.1464 | 0.2504 | 3.00 | 3.00 | 7 | 观望 | 盈利预测调低 |
002036 | 宜科科技 | 0.2049 | 0.4220 | 2.00 |
| 1 | 买入 | 盈利预测调低 |
600591 | 上海航空 | -0.0663 | -0.0087 | 3.00 | 2.88 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |

