综合投资评级调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
002241 | 歌尔声学 | 0.9777 | 0.9367 | 1.25 | 2.00 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
000990 | 诚志股份 | 0.2204 | 0.2154 | 2.00 | 3.00 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
002216 | 三全食品 | 0.9212 | 0.9213 | 1.56 | 2.14 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
000869 | 张 裕A | 1.7932 | 1.7924 | 1.40 | 1.69 | 15 | 买入 | 评级系数上调 |
000069 | 华侨城A | 0.5775 | 0.5816 | 1.60 | 1.91 | 10 | 买入 | 评级系数上调 |
600765 | 力源液压 | 0.9531 | 1.0005 | 1.40 | 1.67 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
000876 | 新 希 望 | 0.5964 | 0.6202 | 1.78 | 2.11 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
000792 | 盐湖钾肥 | 3.3383 | 3.0458 | 1.47 | 1.71 | 15 | 买入 | 评级系数上调 |
600298 | 安琪酵母 | 0.4604 | 0.4820 | 1.60 | 1.86 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
002203 | 海亮股份 | 0.5549 | 0.5851 | 2.33 | 2.67 | 3 | 观望 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
002106 | 莱宝高科 | 0.9145 | 0.9288 | 1.67 | 1.44 | 15 | 买入 | 评级系数下调 |
600001 | 邯郸钢铁 | 0.4702 | 0.4749 | 2.14 | 1.80 | 7 | 观望 | 评级系数下调 |
600547 | 山东黄金 | 2.5379 | 2.5231 | 1.90 | 1.59 | 21 | 买入 | 评级系数下调 |
002110 | 三钢闽光 | 1.3314 | 1.2372 | 1.88 | 1.57 | 8 | 买入 | 评级系数下调 |
000932 | 华菱管线 | 0.7034 | 0.7540 | 1.88 | 1.50 | 8 | 买入 | 评级系数下调 |
002161 | 远望谷 | 0.6637 | 0.6333 | 2.13 | 1.67 | 8 | 观望 | 评级系数下调 |
000708 | 大冶特钢 | 0.8666 | 0.8520 | 2.25 | 1.75 | 4 | 观望 | 评级系数下调 |
002025 | 航天电器 | 0.3998 | 0.3976 | 2.17 | 1.67 | 6 | 观望 | 评级系数下调 |
600677 | 航天通信 | 0.2925 | 0.3500 | 2.00 | 1.50 | 4 | 买入 | 评级系数下调 |
600594 | 益佰制药 | 0.5236 | 0.4625 | 1.50 | 1.00 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |

