综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600231 | 凌钢股份 | 0.8627 | 0.5926 | 1.90 | 2.00 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
600078 | 澄星股份 | 0.5794 | 0.3987 | 2.00 | 2.20 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
600468 | 百利电气 | 0.5300 | 0.4152 | 1.00 | 1.00 | 1 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
600528 | 中铁二局 | 0.4943 | 0.3956 | 2.00 |
| 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
600216 | 浙江医药 | 1.8152 | 1.4550 | 1.57 | 1.50 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
600141 | 兴发集团 | 1.0291 | 0.8274 | 1.44 | 1.80 | 9 | 买入 | 盈利预测调高 |
000937 | 金牛能源 | 1.6872 | 1.3914 | 1.58 | 1.75 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
002183 | 怡亚通 | 0.6025 | 0.5050 | 2.00 | 1.50 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
600748 | 上实发展 | 0.9519 | 0.8067 | 1.75 | 1.50 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
000983 | 西山煤电 | 1.7567 | 1.5112 | 1.54 | 1.64 | 24 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
002094 | 青岛金王 | 0.1680 | 0.2180 | 3.00 | 3.00 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
000793 | 华闻传媒 | 0.1436 | 0.1878 | 2.67 | 3.00 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 |
000755 | 山西三维 | 0.7531 | 0.9998 | 2.00 | 2.00 | 10 | 买入 | 盈利预测调低 |
002151 | 北斗星通 | 0.5602 | 0.8033 | 2.67 | 2.50 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 |
000767 | 漳泽电力 | 0.2154 | 0.3191 | 2.63 | 2.80 | 8 | 观望 | 盈利预测调低 |
600021 | 上海电力 | 0.1464 | 0.2361 | 2.83 | 3.00 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
600115 | 东方航空 | 0.1464 | 0.2504 | 3.00 | 3.00 | 7 | 观望 | 盈利预测调低 |
600252 | 中恒集团 | 0.2750 | 0.4805 | 2.00 | 2.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 |
002039 | 黔源电力 | -0.1000 | 0.1600 | 3.00 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
600591 | 上海航空 | -0.0663 | -0.0087 | 3.00 | 2.88 | 8 | 观望 | 盈利预测调低 |

